❤️ Colesterolo e Grassi Saturi negli Alimenti
| Alimento | Categoria | Colesterolo (mg/100g) | Grassi Saturi (g/100g) | Limitazione / Consiglio giornaliero |
|---|---|---|---|---|
| 🥚 Uovo intero (tuorlo incluso) | Uova e derivati | ~370 mg | ~3,5 g | 1 uovo al giorno per persona sana (max 7 a settimana). Per soggetti ipercolesterolemici: max 2-3 uova a settimana. I grassi saturi sono contenuti. |
| 🥚 Tuorlo d’uovo (solo) | Uova e derivati | ~1085 mg | ~9 g | Consumare con moderazione. Un tuorlo contiene circa 180-200 mg di colesterolo e 1,5g di grassi saturi. |
| 🥚 Albume d’uovo (solo) | Uova e derivati | 0 mg | 0 g | Senza limiti (colesterolo zero, grassi zero). Ottimo per diete ipocolesterolemizzanti. |
| 🧠 Cervella (bovino) | Frattaglie | ~2000 mg | ~7 g | Consumo sporadico (max 1 volta al mese). Ricchissima di colesterolo. |
| ❤️ Fegato (bovino) | Frattaglie | ~270 mg | ~4 g | Consumare max 1 volta a settimana (100g). Ricco anche di vitamina A e ferro. |
| ❤️ Fegato (pollame) | Frattaglie | ~560 mg | ~2,5 g | Limitare a 1 volta al mese. |
| 🍖 Rognone (animella) | Frattaglie | ~370 mg | ~3 g | Consumo occasionale (max 1 volta al mese). |
| 🥩 Manzo (magro, filetto) | Carne rossa | ~65 mg | ~6 g | Max 1-2 volte a settimana (porzione 100g). Limitare per grassi saturi. |
| 🥩 Manzo (grassoccio, costata) | Carne rossa | ~80 mg | ~15 g | Max 1 volta a settimana. Ricca di grassi saturi. |
| 🐖 Maiale (magro, lonza) | Carne suina | ~70 mg | ~8 g | Max 2 volte a settimana. Preferire tagli magri. |
| 🐖 Pancetta / Lardo | Carne suina | ~85 mg | ~30 g | Consumo occasionale (ricchissima di grassi saturi). |
| 🐓 Pollo (petto) | Pollame | ~60 mg | ~2 g | Max 3 volte a settimana. Ottimo rapporto colesterolo/grassi saturi. |
| 🐓 Pollo (coscia con pelle) | Pollame | ~85 mg | ~7 g | Consumare senza pelle. Max 2 volte a settimana. |
| 🐔 Tacchino (petto) | Pollame | ~45 mg | ~1,5 g | Ottima scelta, senza limiti particolari se magro. |
| 🐇 Coniglio | Selvaggina | ~45 mg | ~2 g | Carne magrissima, ottima per diete ipocolesterolemizzanti. |
| 🍖 Salame napoletano | Salumi | ~80 mg | ~14 g | Consumo occasionale (max 1 volta a settimana). Ricco di grassi saturi e sale. |
| 🍖 Prosciutto crudo | Salumi | ~45 mg | ~6 g | Max 2-3 fette a settimana (attenzione al sale). |
| 🍖 Prosciutto cotto | Salumi | ~40 mg | ~3 g | Consumo moderato (max 2 volte a settimana). Preferire senza polifosfati. |
| 🍖 Mortadella | Salumi | ~60 mg | ~10 g | Consumo occasionale. |
| 🐟 Pesce azzurro (alici, sarde) | Pesce | ~40 mg | ~2 g | Consumare 2-3 volte a settimana. Ricco di omega-3, abbassa il colesterolo. |
| 🐟 Salmone | Pesce | ~55 mg | ~3 g | Ottimo per omega-3. 1-2 volte a settimana. |
| 🐟 Tonno (fresco) | Pesce | ~60 mg | ~1,5 g | Max 1-2 volte a settimana (attenzione al mercurio). |
| 🐟 Tonno (sott’olio) | Conserve | ~50 mg | ~2 g | Consumo moderato (ricco di sale). Scolare l’olio. |
| 🦐 Gamberi / Crostacei | Crostacei | ~150 mg | ~0,5 g | Max 1 volta a settimana. Ricchi di colesterolo ma poveri di grassi saturi. |
| 🦪 Cozze / Vongole | Molluschi | ~50 mg | ~1 g | Consumo moderato (attenzione al sale). |
| 🐙 Polpo / Seppia | Molluschi | ~45 mg | ~0,5 g | Senza particolari limiti. |
| 🧀 Parmigiano Reggiano | Formaggi stagionati | ~90 mg | ~19 g | 20-30g al giorno come condimento. Altissimo contenuto di grassi saturi. |
| 🧀 Mozzarella di bufala | Formaggi freschi | ~45 mg | ~12 g | Max 100g a settimana. Fresco, ma attenzione ai grassi saturi. |
| 🧀 Provola / Provolone | Formaggi a pasta filata | ~70 mg | ~16 g | Consumo moderato (max 50g a settimana). |
| 🧀 Ricotta (di pecora) | Formaggi freschi | ~30 mg | ~8 g | Senza particolari limiti (100g a settimana). |
| 🧀 Gorgonzola | Formaggi erborinati | ~75 mg | ~18 g | Consumo occasionale (ricco di grassi saturi). |
| 🧀 Pecorino romano | Formaggi stagionati | ~85 mg | ~17 g | Usare come condimento (20g). Attenzione al sale e ai grassi saturi. |
| 🥛 Latte intero | Latte | ~10 mg | ~5 g | 1-2 bicchieri al giorno. Preferire parzialmente scremato. |
| 🥛 Latte scremato | Latte | ~3 mg | ~0,5 g | Senza limiti (colesterolo e grassi saturi bassissimi). |
| 🍦 Yogurt intero | Latticini | ~12 mg | ~5 g | 1 vasetto al giorno. Preferire yogurt magro o greco. |
| 🍦 Yogurt magro | Latticini | ~4 mg | ~1,5 g | Senza limiti. |
| 🧈 Burro | Grassi da latte | ~215 mg | ~51 g | Max 10-15g al giorno. Ricchissimo di grassi saturi. |
| 🫒 Olio extravergine d’oliva | Grassi vegetali | 0 mg | ~14 g | 2-3 cucchiai al giorno. Non contiene colesterolo. I grassi saturi sono quelli “buoni”. |
| 🌿 Olio di semi (girasole, mais) | Grassi vegetali | 0 mg | ~11 g | Consumo moderato (ricchi di omega-6). |
| 🥥 Olio di cocco | Grassi vegetali | 0 mg | ~87 g | Limitare fortemente (altissimo contenuto di grassi saturi vegetali). |
| 🐖 Strutto / Lardo | Grassi animali | ~95 mg | ~39 g | Consumo occasionale (pizza fritta, calzoni). |
| 🍰 Croissant / Cornetto | Pasticceria | ~80 mg | ~15 g | Consumo occasionale (ricco di burro e uova). |
| 🍪 Biscotti industriali | Pasticceria | ~20 mg | ~8 g | Limitare per zuccheri e grassi idrogenati. |
| 🍮 Gelato (artigianale) | Dolci | ~50 mg | ~9 g | Consumo occasionale (1-2 volte a settimana). |
| 🥦 Tutte le verdure | Vegetali | 0 mg | 0 g | Senza limiti (5 porzioni al giorno). |
| 🍎 Tutta la frutta | Frutta | 0 mg | 0 g | 2-3 porzioni al giorno. |
| 🌰 Frutta a guscio (noci, mandorle) | Frutta secca | 0 mg | ~4 g | 20-30g al giorno (utili per il cuore, nonostante i grassi saturi vegetali). |
| 🫘 Legumi (ceci, fagioli, lenticchie) | Legumi | 0 mg | ~0,5 g | 2-3 volte a settimana. Ottima fonte proteica vegetale. |
| 🍞 Pane (bianco o integrale) | Cereali | 0 mg | ~0,5 g | 1-2 porzioni a pasto. |
| 🍝 Pasta (semola) | Cereali | 0 mg | ~0,5 g | 1 porzione al giorno (70-80g). |
| 🍚 Riso | Cereali | 0 mg | ~0,5 g | Alternare con pasta e legumi. |
• Colesterolo: limite massimo 300 mg/giorno (200 mg per soggetti a rischio).
• Grassi saturi: meno del 10% delle calorie totali (circa 20g/giorno per una dieta da 2000 kcal).
• Raccomandazioni: ridurre carni rosse e formaggi stagionati, aumentare pesce azzurro, legumi, frutta secca e olio EVO.
• Attenzione: molti alimenti a basso colesterolo possono essere ricchi di grassi saturi (es. olio di cocco, burro).
• Alimenti che aiutano a ridurre il colesterolo: pesce azzurro (omega-3), legumi, avena, frutta secca, aglio, melanzane, tè verde.
• I valori in tabella sono indicativi e possono variare in base alla provenienza e al metodo di preparazione.








