📈 Indice Glicemico dei Piatti Napoletani
| Piatto | Indice Glicemico | Carico Glicemico (porzione) | Consiglio |
|---|---|---|---|
| 🍝 Pasta al pomodoro | MEDIO (55-65) | 22-28 | Preferire pasta integrale, porzione 70g. |
| 🍕 Pizza Margherita | MEDIO (60) | 30-35 | Mangiare a pranzo, non a cena. |
| 🍞 Pane bianco | ALTO (75-85) | 15-18 (per fetta) | Sostituire con integrale o di segale. |
| 🥔 Purè di patate | ALTO (85) | 20-25 | Consumare con verdure a foglia. |
| 🍚 Riso per arancini | ALTO (80) | 25-30 | Preferire riso basmati o parboiled. |
| 🍆 Parmigiana | BASSO (35-45) | 12-15 | Ottima anche per diabetici (ricca di fibre). |
| 🥗 Scarole ripassate | BASSO (<30) | 5-8 | Contorno ideale, a volontà. |
| 🧀 Frittata di pasta | MEDIO (55) | 18-22 | Le uova riducono l’assorbimento degli zuccheri. |
| 🍰 Pastiera | ALTO (75) | 25-30 | Consumo occasionale (feste). |
| 🍮 Babà al rum | ALTO (80) | 20-25 | Dolce da fine pasto, raro. |








